Đội tuyển Ecuador mùa giải 2023 đang có một thế hệ cầu thủ trẻ đầy tiềm năng, với những cái tên nổi bật. Hãy cùng Đa Gia Hiệp khám phá ngay danh sách đội hình cầu thủ Ecuador 2023 nhé.
Giới thiệu về đội bóng quốc gia Ecuador
Đội tuyển bóng đá quốc gia Ecuador (tiếng Tây Ban Nha: Selección de fútbol de Ecuador) đại diện cho Ecuador trong bóng đá nam quốc tế và được quản lý bởi Liên đoàn Bóng đá Ecuador (FEF). Họ gia nhập FIFA vào năm 1926 và một năm sau đó, họ gia nhập CONMEBOL. Năm 2002, Ecuador tham gia giải đấu lần đầu tiên sau khi từ chối lời mời tham gia FIFA World Cup lần đầu tiên ở Uruguay. Sau khi vượt qua Brazil và Uruguay trong bảng xếp hạng, Agustín Delgado, Alex Aguinaga, Iván Hurtado, Ulises de la Cruz và Iván Cabides đã mở đường cho những thành công của Ecuador trong thập kỷ tiếp theo trong chiến dịch vòng loại. Họ đã vào vòng 16 của World Cup 2006 đáng nhớ và được kỳ vọng sẽ có thành tích tốt tại Copa America 2007, nhưng đã bị loại ở vòng bảng. Cùng với Venezuela, họ chưa từng giành chiến thắng ở một giải đấu lục địa. Kết quả tốt nhất của La Tri là đứng thứ tư vào năm 1959 và 1993, cả hai lần đều tại quê nhà của họ. Ecuador chủ yếu thi đấu các trận đấu tại sân nhà Estadio Olimpico Atahualpa ở Quito.
Danh sách cầu thủ Ecuador mùa giải 2023
Dưới đây là danh sách cầu thủ của đội tuyển Ecuador chi tiết thông tin về số áo cùng vị trí của từng cầu thủ:
Số áo | Tên cầu thủ | Vị trí | Ngày sinh | CLB |
---|---|---|---|---|
1 | Hernan Galindez | Thủ môn | 30/03/1987 | Đang cập nhật |
12 | Moises Ramirez | Thủ môn | 09/09/2000 | Đang cập nhật |
22 | Alexander Dominguez | Thủ môn | 05/06/1987 | Đang cập nhật |
7 | Pervis Estupinan | Hậu vệ | 21/01/1998 | Brighton |
3 | Piero Hincapie | Hậu vệ | 09/01/2002 | Leverkusen |
2 | Felix Torres | Hậu vệ | 11/01/1997 | Đang cập nhật |
4 | Robert Arboleda | Hậu vệ | 22/10/1991 | Đang cập nhật |
18 | Diego Palacios | Hậu vệ | 12/07/1999 | Đang cập nhật |
14 | Xavier Arreaga | Hậu vệ | 28/09/1994 | Đang cập nhật |
17 | Angelo Preciado | Hậu vệ | 18/02/1998 | Đang cập nhật |
6 | Willian Pacho | Hậu vệ | 16/10/2001 | Frankfurt |
25 | Jackson Porozo | Hậu vệ | 04/08/2000 | Troyes |
5 | Jose Cifuentes | Tiền vệ | 12/03/1999 | Đang cập nhật |
15 | Angel Mena | Tiền vệ | 21/01/1988 | Đang cập nhật |
16 | Jeremy Sarmiento | Tiền vệ | 16/06/2002 | West Bromwich |
19 | Gonzalo Plata | Tiền vệ | 01/11/2000 | Valladolid |
20 | Jhegson Mendez | Tiền vệ | 26/04/1997 | Đang cập nhật |
21 | Alan Franco | Tiền vệ | 21/08/1998 | Đang cập nhật |
23 | Moises Caicedo | Tiền vệ | 02/11/2001 | Chelsea |
8 | Carlos Gruezo | Tiền vệ | 19/04/1995 | San Jose Earthquakes |
24 | Djorkaeff Reasco | Tiền đạo | 18/01/1999 | Đang cập nhật |
10 | Romario Ibarra | Tiền đạo | 24/09/1994 | Đang cập nhật |
11 | Michael Estrada | Tiền đạo | 07/04/1996 | Đang cập nhật |
13 | Enner Valencia | Tiền đạo | 04/11/1989 | Đang cập nhật |
9 | Ayrton Preciado | Tiền đạo | 17/07/1994 | Đang cập nhật |
26 | Kevin Rodriguez | Tiền đạo | 04/03/2000 | Đang cập nhật |
Trong bài viết trên đây, Đa Gia Hiệp đã giới thiệu đến các bạn thông tin chi tiết về danh sách cầu thủ Ecuador ở mùa giải mới nhất. Mong rằng với những thông tin này sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về đội bóng này nhé.
Xem thêm thông tin chi tiết tại: Cầu thủ Ecuador
Để lại một bình luận
Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.