PSG là một trong những câu lạc bộ hàng đầu trên thế giới, có trụ sở tại Paris, Pháp. PSG đã có bước tiến lớn trong những năm gần đây, câu lạc bộ đã thu hút được những cầu thủ hàng đầu thế giới. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy cùng Đa Gia Hiệp khám phá đội hình cầu thủ PSG mùa giải 2023/24.
Danh sách cầu thủ PSG mùa giải 2023/24
Bảng dưới đây sẽ cung cấp thông tin chi tiết về số áo, tên, vị trí, ngày sinh và quốc tịch của cầu thủ
STT | Số áo | Tên cầu thủ | Vị trí | Ngày sinh | Quốc tịch |
1 | 1 | Gianluigi Donnarumma | Thủ môn | 25/1/1999 | Ý |
2 | 22 | Achraf Hakimi | Hậu vệ | 4/11/1998 | Ma rốc |
3 | 3 | Presnel Kimpembe | Hậu vệ | 13/08/1995 | Pháp |
4 | 5 | Marquinhos | Hậu vệ | 14/05/1994 | Brazil |
5 | 6 | Sergio Ramos | Hậu vệ | 30/03/1986 | Tây Ban Nha |
6 | 7 | Lionel Messi | Tiền đạo | 24/06/1987 | Argentina |
7 | 8 | Marco Verratti | Tiền vệ | 05/11/1992 | Ý |
8 | 10 | Neymar | Tiền đạo | 05/02/1992 | Brazil |
9 | 11 | Kylian Mbappé | Tiền đạo | 20/12/1998 | Pháp |
10 | 12 | Danilo Pereira | Tiền vệ | 26/07/1991 | Bồ Đào Nha |
11 | 13 | Idrissa Gueye | Tiền vệ | 21/09/1989 | Senegal |
12 | 14 | Ander Herrera | Tiền vệ | 14/08/1989 | Tây Ban Nha |
13 | 15 | Layvin Kurzawa | Hậu vệ | 10/09/1992 | Pháp |
14 | 16 | Georginio Wijnaldum | Tiền vệ | 11/11/1990 | Hà Lan |
15 | 17 | Thilo Kehrer | Hậu vệ | 11/01/1996 | Đức |
16 | 18 | Xavi Simons | Tiền vệ | 21/04/2003 | Hà Lan |
17 | 19 | Hugo Ekitike | Tiền đạo | 22/07/2002 | Pháp |
18 | 20 | Julian Draxler | Tiền vệ | 20/09/1993 | Đức |
19 | 21 | Leandro Paredes | Tiền vệ | 29/06/1994 | Argentina |
20 | 22 | Rafinha | Tiền vệ | 12/09/1993 | Brazil |
21 | 23 | Juan Bernat | Hậu vệ | 14/03/1993 | Tây Ban Nha |
22 | 24 | Ismaël Gharbi | Tiền vệ | 16/04/2003 | Pháp |
23 | 25 | Sergio Rico | Thủ môn | 03/09/1993 | Tây Ban Nha |
24 | 26 | Vitinha | Tiền vệ | 22/06/2000 | Bồ Đào Nha |
25 | 27 | Nordi Mukiele | Hậu vệ | 01/08/1998 | Pháp |
26 | 28 | Lucas Paquetá | Tiền vệ | 27/08/1997 | Brazil |
27 | 29 | Idrissa Gueye | Tiền vệ | 21/09/1989 | Senegal |
28 | 30 | Eric Junior Dina Ebimbe | Tiền vệ | 15/03/2001 | Pháp |
29 | 31 | Mauro Icardi | Tiền đạo | 19/02/1993 | Argentina |
30 | 32 | Lionel Messi | Tiền đạo | 24/06/1987 | Argentina |
31 | 33 | Ángel Di María | Tiền vệ | 14/02/1988 | Argentina |
32 | 34 | Danilo Pereira | Tiền vệ | 26/07/1991 | Bồ Đào Nha |
33 | 35 | Neymar | Tiền đạo | 05/02/1992 | Brazil |
34 | 36 | Kylian Mbappé | Tiền đạo | 20/12/1998 | Pháp |
Trên đây là đội hình cầu thủ PSG mùa giải 2023-24. Đội hình này được đánh giá là rất mạnh, với sự kết hợp của những cầu thủ hàng đầu thế giới ở nhiều vị trí. Với sức mạnh về đội hình và tầm ảnh hưởng toàn cầu, PSG là một câu lạc bộ được nhiều người hâm mộ kỳ vọng sẽ là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch của giải thưởng lớn năm nay.
Xem thêm thông tin tại: Cầu thủ PSG
Để lại một bình luận
Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.